16 сентября 2019
Основные результаты прокурорской деятельности за январь-август 2019 года | ||
|
||
Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина |
||
Наименование показателя | январь-август 2019 г. | |
Выявлено нарушений закона | 18 903 | |
Принесено протестов | 2 200 | |
По удовлетворённым протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 2 076 | |
Направлено исков (заявлений) в суд | 3 742 | |
Из рассмотренных судом исков (заявлений) удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 3 353 | |
Внесено представлений | 6 082 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 4 514 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 1 572 | |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 729 | |
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 166 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 154 | |
Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина |
||
Наименование показателя | январь-август 2019 г. | |
Выявлено нарушений закона | 11 390 | |
Принесено протестов | 1 051 | |
По удовлетворённым протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 997 | |
Направлено исков (заявлений) в суд | 2 920 | |
Из рассмотренных судом исков (заявлений) удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 2 693 | |
Внесено представлений | 3 210 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 2 544 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 1 060 | |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 557 | |
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 78 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 76 | |
Надзор за соблюдением прав граждан на оплату труда |
||
Наименование показателя | январь-август 2019 г. | |
Выявлено нарушений закона | 1 947 | |
Направлено исков (заявлений) в суд | 1 648 | |
Внесено представлений | 110 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 76 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 58 | |
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 4 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 4 | |
Надзор за соблюдением законодательства о защите прав и интересов несовершеннолетних |
||
Наименование показателя | январь-август 2019 г. | |
Выявлено нарушений закона | 3 712 | |
Принесено протестов | 461 | |
Направлено исков (заявлений) в суд | 593 | |
Внесено представлений | 1 139 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 1 128 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 312 | |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 376 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 36 | |
Надзор за исполнением законов в сфере экономики |
||
Наименование показателя | январь-август 2019 г. | |
Выявлено нарушений закона | 5 035 | |
Принесено протестов | 744 | |
По удовлетворённым протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 706 | |
Направлено исков (заявлений) в суд | 584 | |
Из рассмотренных судом исков (заявлений) удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 480 | |
Внесено представлений | 1 916 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 1 258 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 287 | |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 44 | |
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 74 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 68 | |
Надзор за исполнением законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также отдельными видами юридических лиц |
||
Наименование показателя | январь-август 2019 г. | |
Выявлено нарушений закона | 623 | |
Принесено протестов | 62 | |
Внесено представлений | 299 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 226 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 73 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 4 | |
Надзор за исполнением законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности |
||
Наименование показателя | январь-август 2019 г. | |
Выявлено нарушений закона | 1 008 | |
Принесено протестов | 172 | |
Внесено представлений | 470 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 321 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 49 | |
Надзор за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования |
||
Наименование показателя | январь-август 2019 г. | |
Выявлено нарушений закона | 1 176 | |
Принесено протестов | 79 | |
По удовлетворённым протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 69 | |
Направлено исков (заявлений) в суд | 227 | |
Из рассмотренных судом исков (заявлений) удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 172 | |
Внесено представлений | 381 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 213 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 179 | |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 110 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 9 | |
Надзор за законностью в сфере ЖКХ |
||
Наименование показателя | январь-август 2019 г. | |
Выявлено нарушений закона | 1 661 | |
Принесено протестов | 131 | |
Направлено исков (заявлений) в суд | 170 | |
Внесено представлений | 760 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 519 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 121 | |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 81 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 6 | |
Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства |
||
Наименование показателя | январь-август 2019 г. | |
Выявлено прокурором нарушений законов | 13 172 | |
в том числе | при приёме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 10 012 |
при производстве следствия и дознания | 3 160 | |
Направлено требований об устранении нарушений законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 1 023 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 36 | |
Внесено представлений и информаций об устранении нарушений | 485 | |
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности по мерам прокурорского реагирования | 850 | |
Поставлено на учёт по инициативе прокурора преступлений, ранее известных, но по разным причинам не учтённых | 468 | |
Отменено постановлений о возбуждении уголовного дела | 46 | |
Отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 6 993 | |
Отменено постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 82 | |
Отменено постановлений о приостановлении предварительного расследования | 960 | |
Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний |
||
Наименование показателя | январь-август 2019 г. | |
Проведено проверок соблюдения закона | 319 | |
Выявлено нарушений закона | 475 | |
Принесено протестов | 22 | |
Внесено представлений | 162 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 276 |
Подготовлено управлением правовой статистики
Версия для печати