13 февраля 2023
| 
 январь 2023 года 
 | 
 Всего | |
| Окончено уголовных дел | 468 | |
| Направлено дел прокурору с обвинительным заключением либо актом (постановлением), постановлением о применении принудительных мер медицинского характера | 501 | |
| 
 
 
 
 
 
 принято решений | направлено дел в суд с обвинительным заключением либо актом (постановлением), постановлением о применении принудительных мер медицинского характера | 439 | 
| прекращено дел | 0 | |
| возвращено дел для пересоставления обвинительного заключения либо акта (постановления) | 6 | |
| возвращено дел для производства дополнительного расследования | 10 | |
| Направлено руководителем следственного органа, прокурором уголовных дел в суд с постановлением о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия в порядке ч. 1 ст. 427 УПК РФ | 0 | |
| Направлено руководителем следственного органа, прокурором уголовных дел в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в порядке ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ | 2 | |
| Направлено прокурором дел, возвращенных судом в порядке ст. 237 УПК РФ | 4 | |
| Прекращено дел | 27 | |
| Приостановлено предварительное расследование по делам | 104 | |
| Число обвиняемых, а также подозреваемых, в отношении которых избиралась мера пресечения и впоследствии производство прекращено за отсутствием события, состава преступления либо в связи с непричастностью | 0 | |
| Число оправданных и лиц, дела о которых прекращены судом за отсутствием события или состава преступления, а также в связи с непричастностью | 0 | |
| Число лиц, в отношении которых оправдательные приговоры отменены | 0 | |
Версия для печати
 
					 
                    
					