17 декабря 2021
| 
 январь – ноябрь 2021 года | 
 Всего | |
| Окончено уголовных дел | 4743 | |
| Направлено дел прокурору с обвинительным заключением либо актом (постановлением), постановлением о применении принудительных мер медицинского характера | 4437 | |
| 
 
 
 
 
 
 принято решений | направлено дел в суд с обвинительным заключением либо актом (постановлением), постановлением о применении принудительных мер медицинского характера | 4048 | 
| прекращено дел | 1 | |
| возвращено дел для пересоставления обвинительного заключения либо акта (постановления) | 71 | |
| возвращено дел для производства дополнительного расследования | 178 | |
| Направлено руководителем следственного органа, прокурором уголовных дел в суд с постановлением о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия в порядке ч. 1 ст. 427 УПК РФ | 7 | |
| Направлено руководителем следственного органа, прокурором уголовных дел в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в порядке ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ | 241 | |
| Направлено прокурором дел, возвращенных судом в порядке ст. 237 УПК РФ | 46 | |
| Прекращено дел | 446 | |
| Приостановлено предварительное расследование по делам | 2803 | |
| Число обвиняемых, а также подозреваемых, в отношении которых избиралась мера пресечения и впоследствии производство прекращено за отсутствием события, состава преступления либо в связи с непричастностью | 4 | |
| Число оправданных и лиц, дела о которых прекращены судом за отсутствием события или состава преступления, а также в связи с непричастностью | 7 | |
| Число лиц, в отношении которых оправдательные приговоры отменены | 7 | |
Версия для печати
 
					 
                    
					