20 августа 2021
| 
 январь – июль 2021 года | 
 Всего | |
| Окончено уголовных дел | 3256 | |
| Направлено дел прокурору с обвинительным заключением либо актом (постановлением), постановлением о применении принудительных мер медицинского характера | 2964 | |
| 
 
 
 
 
 
 принято решений | направлено дел в суд с обвинительным заключением либо актом (постановлением), постановлением о применении принудительных мер медицинского характера | 2732 | 
| прекращено дел | 0 | |
| возвращено дел для пересоставления обвинительного заключения либо акта (постановления) | 33 | |
| возвращено дел для производства дополнительного расследования | 106 | |
| Направлено руководителем следственного органа, прокурором уголовных дел в суд с постановлением о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия в порядке ч. 1 ст. 427 УПК РФ | 4 | |
| Направлено руководителем следственного органа, прокурором уголовных дел в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в порядке ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ | 215 | |
| Направлено прокурором дел, возвращенных судом в порядке ст. 237 УПК РФ | 29 | |
| Прекращено дел | 305 | |
| Приостановлено предварительное расследование по делам | 1664 | |
| Число обвиняемых, а также подозреваемых, в отношении которых избиралась мера пресечения и впоследствии производство прекращено за отсутствием события, состава преступления либо в связи с непричастностью | 1 | |
| Число оправданных и лиц, дела о которых прекращены судом за отсутствием события или состава преступления, а также в связи с непричастностью | 7 | |
| Число лиц, в отношении которых оправдательные приговоры отменены | 3 | |
Подготовлено управлением правовой статистики, информационных
технологий и защиты информации
Версия для печати 
					 
                    
					