17 июня 2022
Сведения об основных показателях следственной работы и дознания по Рязанской области
| 
 январь – май 2022 года | 
 Всего | |
| Окончено уголовных дел | 2233 | |
| Направлено дел прокурору с обвинительным заключением либо актом (постановлением), постановлением о применении принудительных мер медицинского характера | 2238 | |
| 
 
 
 
 
 
 принято решений | направлено дел в суд с обвинительным заключением либо актом (постановлением), постановлением о применении принудительных мер медицинского характера | 2049 | 
| прекращено дел | 1 | |
| возвращено дел для пересоставления обвинительного заключения либо акта (постановления) | 37 | |
| возвращено дел для производства дополнительного расследования | 91 | |
| Направлено руководителем следственного органа, прокурором уголовных дел в суд с постановлением о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия в порядке ч. 1 ст. 427 УПК РФ | 0 | |
| Направлено руководителем следственного органа, прокурором уголовных дел в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в порядке ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ | 27 | |
| Направлено прокурором дел, возвращенных судом в порядке ст. 237 УПК РФ | 19 | |
| Прекращено дел | 156 | |
| Приостановлено предварительное расследование по делам | 1020 | |
| Число обвиняемых, а также подозреваемых, в отношении которых избиралась мера пресечения и впоследствии производство прекращено за отсутствием события, состава преступления либо в связи с непричастностью | 1 | |
| Число оправданных и лиц, дела о которых прекращены судом за отсутствием события или состава преступления, а также в связи с непричастностью | 5 | |
| Число лиц, в отношении которых оправдательные приговоры отменены | 1[1] | |
[1] Приговор вынесен в предыдущий отчетный год
Версия для печати
 
					 
                    
					